


| コース検査項目 | |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 眼科検査 | 視力 |
| 呼吸器検査 | 胸部 X 線 |
| 循環器検査A | 血圧・安静心電図 |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
| 肝機能検査 | ▲GOT・GPT γGTP |
| 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖・尿糖 |
| オプション | 料金(税込料金) | |
|---|---|---|
| 1. 内臓脂肪検査 | (腹部CT)※1日ドックに含まれる | ¥6,300 |
| 2. 脳MRI・MRA 検査 | ¥21,000 | |
| 3. 腹部超音波検査 | (肝・胆・膵・腎・脾臓) | ¥3,150 |
| 4. 前立腺がん検査 | (PSA) | ¥1,570 |
| 5. 子宮がん検診 | (診察・細胞診) | ¥2,100 |
| 6. 乳がん検診 | (1)マンモグラフィー |
¥5,770 |
| (2)乳腺エコー (40歳未満の方は乳腺エコーをお勧めします) |
¥3,150 | |
| 7. 動脈硬化検査 | (ABI・PWV法、頚動脈エコー) | ¥5,250 |
| 8. 骨粗しょう症検査 | ¥2,100 | |
| 9. 大腸カメラ | ¥15,750 | |
※MRI検査、内臓脂肪検査は総合病院で行いますので健診センターから病院までお車での送迎となります。
