
〔保健指導機関〕運営についての重要事項に関する規定の概要
| 更新情報 | 最終更新日:H19年10月10日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 特定医療法人 仁愛会 浦添総合病院健診センター |
|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号:901-2132 住所:沖縄県浦添市伊祖3-42-15 |
|
| 電話 | フリーダイヤル:0120-861-109 | |
| FAX 番号 | 098-879-1156 | |
| 健診機関番号 | 4710811284 | |
| 窓口となるメールアドレス | tzukemur@jin-aikai.or.jp | |
| ホームページ | http://www.jin-aikai.com/ | |
| 経営主体 | 特定医療法人 仁愛会 | |
| 開設者名 | 宮城敏夫 | |
| 管理者名 | 久田友一郎 | |
| 第三者評価 | 「人間ドック・健診施設機能評価」 (日本人間ドック学会) |
|
| 認定取得年月日 | 平成18年12月16日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 |
| 協力事業者情報 | 協力業者の有無 (積極的支援) |
全て自前で実施 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタッフ情報 | |||||||||
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||
| 総数 | 研修 修了者 |
総数 | 研修 修了者 |
総数 | 研修 修了者 |
||||
| 医師 | 3人 | 1人 | 4人 | ||||||
| (保険スポーツ医) | 1人 | 1人 | |||||||
| 保健師 | 4人 | 4人 | 1人 | 1人 | |||||
| 看護師 | 5人 | 7人 | |||||||
| 管理栄養士 | 2人 | 2人 | |||||||
| 専門的知識 及び技術を 有するもの |
THP取得者 | 4人 | |||||||
| 健康運動指導者 | 5人 | 1人 | 1人 | ||||||
| 事務職員 | 14人 | ||||||||
| 保健指導 の実態体制 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接 計画作成 評価に関する |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別 支援 | グループ支援 | 電話 支援 |
電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | ||||||
| (保険スポーツ医) | 常勤 | ||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 専門的知識 及び技術を 有するもの |
THP 取得者 |
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 健康運動指導者 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 受診者に対するプライバシー | 有 | |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 独自で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会、沖縄県医師会) | |
| 健診結果の保存や提出に おける標準的な電子的な様式使用 | 有 |
| 運営に関する情報 | ||
|---|---|---|
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 通年 |
祝祭日を除く平日 9:00〜16:30 土曜 9:00〜12:00 |
| 実施地域 | 沖縄県 中南部 | |
| 実施サービス | 動機づけ支援、積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電話支援、 電子メール支援、運動実習、調理実習 |
|
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |
| 課金体系 | 固定費+従量単価×人数 | |
| 標準的な従量単価 | 動機づけ 5,000円程度以下/人 積極的20,000円程度以下/人 |
|
| 単価に含まれるもの | 教材費、会場・施設費、交通費、材料費、通信・事務費 | |
| 単価に含まれない追加 サービスの有無 |
特になし | |
| 積極支援の内容 | 調理実習、運動指導、栄養指導、グループ支援など、 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 | |
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
動機づけ 積極的 |
年間 人 | 1日当り 人 |
|---|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康指導の件数 | 動機づけ 積極的 |
年間 人 1日当り 20人 |
年間 人 1日当り 10人 |
|
| 特定健康審査の実施 | 有 | |||
