

| コース名 | 料金 | オフシーズン料金 (1月〜3月) |
|---|---|---|
| 半日ドックA | ¥31,500 | ¥21,000 |
| 半日ドックB | ¥52,500 | ¥42,000 |
| 1日ドック | ¥67,200 | ¥56,700 |
| 定期健康診断 | ¥9,450 | --- |
| 生活習慣改善セミナー ※1 | 別途 お見積り | --- |
各種健康診断もありますので、お気軽にお問合せ下さい。

| コース検査項目 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● |
| 眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
| 眼圧検査 | ● | ● | ● | ||
| 眼底検査 | ● | ● | ● | ||
| 聴力検査 | 1000・4000Hz | ● | ● | ● | |
| 呼吸器検査 | 胸部 X 線 | ● | ● | ● | ● |
| 肺機能検査 | ● | ● | ● | ||
| 循環器検査A | 血圧・安静心電図 | ● | ● | ● | ● |
| 負荷心電図 | ● | ● | |||
| 消化器検査 | 胃透視 | ● | ● | ● | |
| 大腸検査 | 便潜血2回法(がん検査) | ● | ● | ● | |
| 大腸カメラ(がん・ポリープ検査) | ● | ||||
| 超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | ● | ● | |
| 甲状腺(がん・肥大検査) | ● | ● | |||
| 前立腺(肥大検査) | ● | ● | ● | ||
| 頚動脈(動脈硬化検査) | ● | ● | |||
| 動脈硬化検査 | ABI検査・頸動脈エコー | ● | ● | ||
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・ 尿酸(痛風検査) |
● | ● | ● | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● |
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | ||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γGTP・ALP・総蛋白・ アルプミン・ZTT・総ビリルビン・ LDH・コリンエステラーゼ |
● | ● | ● | ▲GOT・GPT γGTP |
| B型肝炎検査 | HBs 抗原 | ● | ● | ● | |
| C型肝炎検査 | HCV 抗体 | ● | ● | ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ HDLコレステロール・LDLコレステロール |
● | ● | ● | ● |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖・尿糖 | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ||
| 糖負荷試験 | ● | ● | |||
| 膵臓検査 | アミラーゼ | ● | ● | ● | |
| 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ ヘマトクリット・血小板 |
● | ● | ● | ● |
| 免疫検査 | RF(リウマチ検査) | ● | ● | ● | |
| 前立腺検査 | PSA(前立腺がん検査) | ● | ● | ● | |
| CT検査 | 腹部内臓脂肪検査 | ● | ● | ||
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度チェック | ● | ● | ||
| 乳がん検査 | マンモグラフィー(又は乳腺エコー) | ● | ● | ||
| 子宮がん検査 | 細胞診 | ● | ● | ||
| 運動指導 | ● | ● |

| オプション | 料金(税込料金) | |
|---|---|---|
| 1. 内臓脂肪検査 | (腹部CT)※1日ドックに含まれる | ¥6,300 |
| 2. 脳MRI・MRA 検査 | ¥21,000 | |
| 3. 腹部超音波検査 | (肝・胆・膵・腎・脾臓) | ¥3,150 |
| 4. 前立腺がん検査 | (PSA) | ¥1,570 |
| 5. 子宮がん検診 | (診察・細胞診) | ¥2,100 |
| 6. 乳がん検診 | (1)マンモグラフィー |
¥5,770 |
| (2)乳腺エコー (40歳未満の方は乳腺エコーをお勧めします) |
¥3,150 | |
| 7. 動脈硬化検査 | (ABI・PWV法、頚動脈エコー) | ¥5,250 |
| 8. 骨粗しょう症検査 | ¥2,100 | |
| 9. 大腸カメラ | ¥15,750 | |
※MRI検査、内臓脂肪検査は総合病院で行いますので健診センターから病院までお車での送迎となります。
