

| コース名 | 料金 | オフシーズン料金 (1月〜4月) |
|---|---|---|
| 半日ドック | ¥31,500 | ¥21,000 |
| 2日ドックA(大腸有) | ¥67,620 | ¥57,120 |
| 2日ドックB(大腸無) | ¥51,870 | ¥41,370 |
| 定期健康診断 | 午前:¥9,450 | --- |
※2日ドックA・B 宿泊は「リブレガーデンホテル」になります。(タクシーで送迎)
各種健康診断もありますので、お気軽にお問合せ下さい。

| コース検査項目 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● |
| 眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● |
| 眼圧検査 | ● | ● | ● | ||
| 眼底検査 | ● | ● | ● | ||
| 聴力検査 | 1000・4000Hz | ● | ● | ● | ● |
| 呼吸器検査 | 胸部 X 線 | ● | ● | ● | ● |
| 肺機能検査 | ● | ● | ● | ||
| 循環器検査A | 血圧・安静心電図 | ● | ● | ● | ● |
| 消化器検査 | 胃レントゲン検査(又は胃カメラ) | ● | ● | ● | |
| 大腸検査A | 便潜血検査(二日法) | ● | ● | ● | |
| 超音波検査A | 肝・胆・膵・腎・脾臓・前立腺 | ● | ● | ● | |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・尿酸・クレアチニン 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン 尿沈渣 |
● | ● | ● | |
| 微量アルブミン | ● | ● | |||
| 肝機能検査 | AST・ALT・γGTP・ALP・総蛋白・アルブミン・ZTT・Bill・LDH・CHE | ● | ● | ● | ▲GOT・GPT γGTP |
| B型肝炎検査 | HBs 抗原 | ● | ● | ● | |
| C型肝炎検査 | HCV 抗体 | ● | ● | ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・ HDLコレステロール・LDLコレステロール |
● | ● | ● | ● |
| 糖尿病検査A | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | |
| 膵臓検査 | アミラーゼ | ● | ● | ● | |
| 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ ヘマトクリット・血小板 |
● | ● | ● | ● |
| 炎症反応 | CRP | ● | ● | ● | |
| 免疫検査 | RF(リウマチ検査) | ● | ● | ● | |
| 前立腺検査 | PSA(前立腺がん検査) | ● | ● | ● | |
| 糖尿病検査B | インシュリン抵抗性 | ● | ● | ||
| CT検査 | 腹部内臓脂肪検査 | ● | ● | ||
| 骨粗鬆症検査 | 骨塩測定 | ● | ● | ||
| 超音波検査B | 甲状腺エコー | ● | ● | ||
| 動脈硬化検査 | ABI検査・頚動脈エコー | ● | ● | ||
| 循環器検査 | 心不全マーカー(NT-proBNP) | ● | ● | ||
| 子宮がん検査 | 細胞診 | ▲ | ▲ | ||
| 歯科検診 | 歯周病検診 | ● | ● | ||
| 運動指導 | ● | ● | |||
| 減量支援 | 減量支援 | ● | ● | ||
| 大腸検査 | 大腸カメラ | ● |
